| ヘッドホンケーブルの線材によるグレード分け | レンジの広さ | 解像度 | 高域 | 中域 | 低域 | 密度感 | ケーブルの取り回しの良さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YATONO | ☆☆☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆☆☆ | ☆☆ |
| MIKUMARI | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆ |
| TOTORI | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ |
| 専用ケーブル | none | none | none | none | none | none | none |
・専用ケーブルは、それぞれ線材が異なるため線材の評価はありません。
| 高音質施工並びに使用パーツに因るグレード分け | 立体感 | 情報量 | 空気感 | 高域 | 中域 | 低域 | S/N比の改善 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimate | ☆☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆☆☆ |
| Ref. | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| Rh+ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ |
| LE | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ |
| As-Is(※1) | none | none | none | none | none | none | none |
| 専用チューニング(※2) | none | none | none | none | none | none | none |
※1 As-Isグレードは、高音質加工を施していないグレードのため高音質加工による評価はありません。
※2 専用チューニンググレードは、それぞれ個別に専用の音質チューニングが施されているため一律の評価値がありません。
※変換ケーブルなども同じで大丈夫です。例えば、変換ケーブルのYATONO CONV LEの場合は線材YATONOでグレードLEのようになります。
一部サブグレード名が背品ページに入っていない場合があります。その場合は、こちらの一覧で確認ができます。https://briseaudio.jp/portable/