イヤホンケーブルの線材によるグレード分け | レンジの広さ | 解像度 | 高域 | 中域 | 低域 | 密度感 | ケーブルの取り回しの良さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YATONO 8wire | ☆☆☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆☆☆ | ☆ |
YATONO | ☆☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆☆☆ | ☆☆ |
ASUHA | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆ |
NAOBI | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
STR7 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ |
flex001 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ |
ヘッドホンケーブルの線材によるグレード分け | レンジの広さ | 解像度 | 高域 | 中域 | 低域 | 密度感 | ケーブルの取り回しの良さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YATONO HP | |||||||
MIKUMARI | |||||||
TOTORI |
高音質施工並びに使用パーツに因るグレード分け | 立体感 | 情報量 | 空気感 | 高域 | 中域 | 低域 | S/N比の改善 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultimate | |||||||
Ref. | |||||||
Rh | |||||||
LE | |||||||
As-Is |
※変換ケーブルなども同じで大丈夫です。例えば、変換ケーブルのYATONO CONV LEの場合は線材YATONOでグレードLEのようになります。
一部サブグレード名が背品ページに入っていない場合があります。その場合は、こちらの一覧で確認ができます。https://briseaudio.jp/portable/
ホームオーディオのグレード分け | レンジの広さ | 情報量・解像度 | 実在感感 | 高域 | 中域 | 低域 | S/N比の改善 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MURAKUMO | |||||||
IZANAGI(近日発表) | |||||||
YATONO | |||||||
ACCURATE(近日発表) | |||||||
As-Is |
※女性ボーカルをメインに聞く方はどの項目に注目してください。などの注釈を一覧ページに加える予定です。